Product name:Water Bottle PET Preform
Application:Blowing Bottle
Material:PET
Neck size:28mm
Weight:14g-60g
Color:Customization
Capacity:0.3L-1.5L
Sample:Provided
Blowing Rate:99.8% (guarantee)
Quick Details :
Weight(g) | Neck size (mm) | Product Height(mm) | applied range(mL) | packing quantity (PCS) | packing specification(cm) | production capacity(PCS/Day) |
14 | 28/1810 | 83 | 300ml | 1,265 | 49.5×38×28 | 300000 |
16 | 28/1810 | 90 | 350ml | 1,000 | 50×37.5×37.5 | 500000 |
18 | 28/1810 | 91.7 | 500ml | 900 | 50×37.5×37.5 | 500000 |
20 | 28/1810 | 100 | 500ml | 1001 | 49.5×38×28 | 300000 |
21 | 28/1810 | 97.5 | 500ml | 800 | 47×38×36.5 | 100000 |
22 | 28/1810 | 95 | 500ml | 550 | 52×33×29 | 200000 |
23.6 | 28/1810 | 97.1 | 600ml | 800 | 47×38×36.5 | 100000 |
24 | 28/1810 | 102.5 | 600ml | 800 | 50×37.5×37.5 | 60000 |
26 | 28/1810 | 92 | 300ml~400ml | 700 | 54×48×24 | 60000 |
28 | 28/1810 | 102.5 | 600ml | 800 | 50×37.5×37.5 | 250000 |
30 | 28/1810 | 97 | 450ml~550ml | 650 | 54×48×24 | 45000 |
32 | 28/1810 | 102.5 | 600ml | 800 | 50×37.5×37.5 | 60000 |
40 | 28/1810 | 136 | 1L | 400 | 52×33×29 | 150000 |
48 | 28/1810 | 132.8 | 1.25L | 600 | 50×37.5×37.5 | 50000 |
55 | 28/1810 | 157 | 1.5L | 350 | 52×33×29 | 120000 |
58 | 28/1810 | 156 | 1.2L~ 1.5L | 380 | 50×35×30 | 100000 |
60 | 28/1810 | 151 | 1.2L~1.5L | 400 | 54×48×24 | 30000 |



QQ: 1042248685
Phone: 15221815705
Tel: 15221815705
Email: 1042248685
Add: C221, Building 3, No. 500, Jianyun Road,Pudong New Area,Shanghai